(相關資料圖)
4月23日國內尿素出廠價格詳情 | |||
廠家 | 4月21日 | 4月23日 | 變化 |
山東瑞星 | 2480元/噸 | 2480元/噸 | 無 |
薌城三安 | 3000元/噸 | 3000元/噸 | 無 |
華魯恒升 | 2480元/噸 | 2480元/噸 | 無 |
濟南金昊 | 2780元/噸 | 2780元/噸 | 無 |
東營鑫旺 | 2800元/噸 | 2800元/噸 | 無 |
濟南貝亞特 | 2900元/噸 | 2900元/噸 | 無 |
上游陽泉無煙煤(洗中塊)在1360元/噸左右,價格低位盤整,成本支撐不足。從需求方面來看:農業需求一般,工業需求一般。復合肥廠開工率穩定,對尿素采購積極性正常。板材、三聚氰胺企業開工一般,剛需采購為主。從供應方面來看:部分企業開始復產,尿素日產在16-17萬噸左右。后市尿素小幅震蕩下跌。