(資料圖片)
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII)(513530)5月8日盤中漲2.06%,最新單位凈值為1.1890。
該基金最近一周漲1.89%,近一個月漲6.38%。份額方面,該基金份額最近一月無增減。
數據顯示,該基金成立于2022年4月8日,基金經理為何琦、李茜,截止2023年3月31日,該基金資產規模為6268.98萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2022年4月18日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
兗礦能源 | 01171 | 3.60 | 76.09 | 0.25 |
昆侖能源 | 00135 | 6.40 | 34.96 | 0.11 |
中國神華 | 01088 | 1.60 | 34.21 | 0.11 |
嘉里物流 | 00636 | 2.10 | 30.59 | 0.10 |
建滔積層板 | 01888 | 2.30 | 23.33 | 0.08 |
嘉里建設 | 00683 | 1.30 | 22.88 | 0.08 |
富力地產 | 02777 | 7.84 | 20.65 | 0.07 |
中國宏橋 | 01378 | 2.60 | 22.40 | 0.07 |
交通銀行 | 03328 | 4.40 | 20.25 | 0.07 |
中國海洋石油 | 00883 | 2.40 | 22.55 | 0.07 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)