(資料圖片僅供參考)
6月16日,截至10點(diǎn)16分,商品期貨資金整體共流入43.52億。
具體品種表現(xiàn)上看,資金流入前三分別為:滬銅(+7.67億元),豆粕(+5.03億元),棕櫚油(+4.85億元)。
資金流出前三分別為:甲醇(-5.07億元),鐵礦石(-3.74億元),焦煤(-3.52億元)。
商品資金變化榜一覽
品種名 | 資金流向(億元) | 沉淀資金(億元) |
---|---|---|
滬銅 | 7.67 | 304.08 |
豆粕 | 5.03 | 123.31 |
棕櫚油 | 4.85 | 116.69 |
純堿 | 4.73 | 203.66 |
螺紋鋼 | 4.58 | 285.40 |
豆油 | 3.66 | 109.07 |
菜油 | 3.17 | 81.25 |
菜粕 | 3.13 | 63.92 |
乙二醇 | -0.54 | 46.07 |
玉米 | -1.03 | 72.34 |
蘋果 | -1.24 | 30.30 |
滬錫 | -1.48 | 57.10 |
白糖 | -1.61 | 179.70 |
焦煤 | -3.52 | 64.11 |
鐵礦石 | -3.74 | 321.02 |
甲醇 | -5.07 | 108.75 |
注:本表僅展示當(dāng)日該時(shí)點(diǎn)資金流入前八/資金流出前八的期貨品種。