(資料圖片)
格隆匯勾股大數據顯示,新特能源(01799),恒生中國企業(02828),港龍中國地產(06968),中國海外宏洋集團(00081),凱萊英(06821)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,2.52%,1.79%,0.84%,0.78%,0.67%。此外,洛陽鉬業(03993),上海復旦(01385),華能國際電力股份(00902),融創中國(01918),醫渡科技(02158)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-0.97%,-0.76%,-0.62%,-0.56%,-0.51%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
新特能源(01799) | 2.52% | 21.317% | 229.804 | 1060.00 |
恒生中國企業(02828) | 1.79% | 8.14% | 2260.329 | 886.24 |
港龍中國地產(06968) | 0.84% | 31.797% | 7.999 | 1249.00 |
中國海外宏洋集團(00081) | 0.78% | 11.1376% | 193.769 | 4147.62 |
凱萊英(06821) | 0.67% | 30.1169% | 21.580 | 19.89 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
洛陽鉬業(03993) | -0.97% | 22.0748% | -325.141 | -6001.20 |
上海復旦(01385) | -0.76% | 24.2906% | -81.394 | -278.40 |
華能國際電力股份(00902) | -0.62% | 52.8587% | -94.123 | -2376.75 |
融創中國(01918) | -0.56% | 19.8854% | -93.565 | -3802.10 |
醫渡科技(02158) | -0.51% | 9.5715% | -58.380 | -692.75 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。