為進一步提升山東省高速公路通行能力,更好地服務經濟社會發展和人民群眾便捷出行,根據相關法律法規、技術標準和文件的規定,并經交通工程論證,決定自2022年10月1日起,對G0321德上高速、G1511日蘭高速、G2京滬高速等16條高速公路(共計848.092公里)部分路段限速值進行調整,相關路段沿線的限速標志、標線、測速執法等監控技術設備參數也將同步調整。具體調整路段情況如下表所示:
提速路段一欄表
↓ ↓ ↓
【資料圖】
序號 | 路線名稱 | 起止樁號 | 長度(km) | 原限速值 | 提升后限速值 |
1 | G0321德上高速 | K22+652~K42+491 | 19.839 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
2 | G1511日蘭高速 | K0+000~K78+000,K114+000~K227+830 | 191.83 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛110km/h,其他車輛100km/h |
3 | G1813威青高速 | K70+550~K208+831 | 138.281 | 一般路段100km/h,隧道路段80km/h | 一般路段分車型限速:小型車輛110km/h,其他車輛100km/h;隧道路段100km/h |
4 | G18榮烏高速 | K0+000~K40+396 | 40.396 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
5 | G2京滬高速 | K476+381~K507+506 | 31.125 | 100km/h | 內側兩車道最高限速120km/h,最低限速分別為100km/h、90km/h |
6 | G2516東呂高速 | K258+547~K304+644 | 46.097 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
7 | G3511菏寶高速 | K8+488~K42+680 | 34.192 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
8 | S32荷東高速 | K42+680~K45+737 | 3.057 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
9 | S11煙海高速 | K0+000~K80+613 | 80.613 | 一般路段100km/h,隧道路段80km/h | 一般路段分車型限速:小型車輛110km/h,其他車輛100km/h;隧道路段90km/h |
10 | S12濱德高速 | K134+100~K145+188 | 11.088 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
11 | S16榮濰高速 | K40+396~K173+663.445 | 133.267 | 一般路段100km/h,隧道路段80km/h | 一般路段分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h;隧道路段100km/h |
12 | S19龍青高速 | K6+875~K10+916 | 4.041 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
13 | S26萊泰高速 | K0+000~K14+400 | 14.4 | 80km/h | 100km/h |
14 | S7201疏港高速 | K3+300~K56+500 | 53.2 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
15 | S7401萊州港高速 | K3+860~K19+869 | 16.009 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛120km/h,其他車輛100km/h |
16 | S83棗木高速連接線 | K24+553~K55+210 | 30.657 | 100km/h | 分車型限速:小型車輛110km/h,其他車輛90km/h |
本通告自2022年10月1日起實施,請廣大駕駛人員嚴格遵守新的限速要求,安全駕駛,文明出行,確保行車安全。
特此通告。
山東省公安廳
山東省交通運輸廳
2022年9月30日
(來源:煙臺公安)
版權說明:本文來源于網絡, 著作權屬原創者所有。我們轉載此文出于傳播更多資訊之目的,無商業用途。如涉著作權事宜請聯系小編更正。謝謝!