(資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,中國(guó)出版因成為連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。中國(guó)出版當(dāng)日收?qǐng)?bào)15.28元,漲跌幅10.01%,換手率10.80%,成交額29.32億元。異常期間06月05日至06月06日,期間漲幅20.98%,累計(jì)偏離值22.05%,區(qū)間成交額47.33億元。
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 19572.19 | - | - |
2 | 國(guó)泰君安證券上海江蘇路營(yíng)業(yè)部 | 15500.26 | - | - |
3 | 滬股通專用 | 12657.82 | - | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 10895.21 | - | - |
5 | 中國(guó)中金財(cái)富證券福建分公司 | 7928.59 | - | - |
合計(jì) | - | 66554.07 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | 14916.77 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 9113.65 | - |
3 | 滬股通專用 | - | 8455.45 | - |
4 | 國(guó)泰君安證券上海江蘇路營(yíng)業(yè)部 | - | 7306.52 | - |
5 | 中國(guó)中金財(cái)富證券福建分公司 | - | 4263.92 | - |
合計(jì) | - | - | 44056.31 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。